Наш адрес: г. Уфа, ул. Кировоградская, д. 37
Светодиодный торгово-промышленный светильник T-lux 36
Цена:
|
|
|
Цена по запросу. Действуют скидки оптовым покупателям
Доставка по городу Уфа - 300р.
При заказе от 5000р - БЕСПЛАТНО
Светильник предназначен для освещения торговых, производственных, складских, логистических, бытовых, административных и других помещений.
- Высокая эффективность светильника - до 115 лм/Вт.
- Светодиодный аналог люминисцентных светильников ЛПО / ЛВО 2x36 и 2x58.
- Анодированный корпус из экструдированного алюминия обеспечивает эффективный отвод тепла и высокую коррозионную стойкость.
- Светодиоды компании Osram - непревзойдённое немецкое качество.
Дополнительные опции:
- Блок аварийного питания со встроенным Li-ion аккумулятором и временем автономной работы 1 или 3 часа.
- Управление яркостью светильника по протоколам 1-10V, PWM (ШИМ), DMX, DALI.
- Поддержка диммирования тиристорным (Triac) диммером.
| Технические характеристики светильника | T-lux 36 | |||||
| Мощность светильника, Вт | 36 | |||||
| Напряжение питания, В | 180-260 | |||||
| Частота питающей сети, Гц | 45-65 | |||||
| Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,95 | |||||
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | |||||
| Производитель и марка светодиодов | Osram Duris S5 | Osram Duris S5 | Osram Square | |||
| Количество светодиодов | 36 | 16 | ||||
| Рабочий ток светодиодов, мА | 150 | 700 | ||||
| Общий световой поток светильника, лм | 4150/3870 | 3960/3680 | 3600 | |||
| Эффективность светильника, лм/Вт | 115/108 | 110/102 | 100 | |||
| Световой поток светодиодного модуля, лм | 5220/4860 | 5220/4860 | 4320 | |||
| Эффективность светодиодов, лм/Вт | 161/150 | 161/150 | 133 | |||
| Пульсация светового потока, не более, % | 1 | |||||
| Цветовая температура, К | 4000, 5000 | |||||
| Индекс цветопередачи, не менее | 70/80 | |||||
| Тип кривой силы света | Д - косинусная 120˚ | 7 видов КСС см. ies-файлы |
12°/18°/25°/ 10x40° |
|||
| Рассеиватель/оптика | опаловый поликарбонат СПС 85% |
прозрачный поликарбонат/ LEDIL |
прозрачный поликарбонат/ Turlens |
|||
| Температура эксплуатации, °С | 0-40 | |||||
| Вид климатического исполнения | УХЛ4 | |||||
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP40 IP54/65 опционально |
|||||
| Крепление | подвесное | |||||
| Срок службы, ч | 100000 | |||||
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 604х40х79 | |||||
| Масса, кг | 0,8 | |||||
| Гарантийный срок эксплуатации | от 3 лет | |||||
| Производитель | RayLux |






