Наш адрес: г. Уфа, ул. Кировоградская, д. 37
Светодиодный торгово-промышленный светильник T-lux 38
Цена:
|
|
|
Цена по запросу. Действуют скидки оптовым покупателям
Доставка по городу Уфа - 300р.
При заказе от 5000р - БЕСПЛАТНО
Светильник предназначен для освещения торговых, производственных, складских, логистических, бытовых, административных и других помещений.
- Высокая эффективность светильника - 106 лм/Вт.
- Светодиодный аналог люминисцентных светильников ЛПО / ЛВО 2x36 и 2x58.
- Анодированный корпус из экструдированного алюминия обеспечивает эффективный отвод тепла и высокую коррозионную стойкость.
Дополнительные опции:
- Блок аварийного питания со встроенным Li-ion аккумулятором и временем автономной работы 1 или 3 часа.
- Управление яркостью светильника по протоколам 1-10V, PWM (ШИМ), DMX, DALI.
- Поддержка диммирования тиристорным (Triac) диммером.
| Технические характеристики светильника | T-lux 38 | |||||
| Мощность светильника, Вт | 38 | |||||
| Напряжение питания, В | 180-260 | |||||
| Частота питающей сети, Гц | 45-65 | |||||
| Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,95 | |||||
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | |||||
| Производитель и марка светодиодов | Edison | |||||
| Количество светодиодов | 72 | |||||
| Рабочий ток светодиодов, мА | 150 | |||||
| Общий световой поток светильника, лм | 4010 | |||||
| Эффективность светильника, лм/Вт | 106 | |||||
| Световой поток светодиодного модуля, лм | 4860 | |||||
| Эффективность светодиодов, лм/Вт | 141 | |||||
| Пульсация светового потока, не более, % | 1 | |||||
| Цветовая температура, К | 4000, 5000 | |||||
| Индекс цветопередачи, не менее | 80 | |||||
| Тип кривой силы света | Д - косинусная 140˚ | |||||
| Рассеиватель/оптика | опаловый поликарбонат СПС 85% |
|||||
| Температура эксплуатации, °С | 0-40 | |||||
| Вид климатического исполнения | УХЛ4 | |||||
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP40 IP54/65 опционально |
|||||
| Крепление | подвесное | |||||
| Срок службы, ч | 50000 | |||||
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 1204х40х79 | |||||
| Масса, кг | 1,5 | |||||
| Гарантийный срок эксплуатации | от 3 лет | |||||
| Производитель | RayLux |






